কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২২ জুলাই, ২০২৫ এ ০৪:৩৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
৩ য় পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমান |
| ০১ | বালান্দোর আচলদীঘি জামে মসজিদ সংস্কার। | 05 | 1,21,000/- |
| 02 | বালান্দোর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার। | 05 | 1,15,000/- |
| 03 | ভান্ডারা মানপাড় হরিবাসর মন্দির সংস্কার। | 08 | ১,১5,০০০/- |
| 04 | ভারাডাঙ্গী ভাটা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 07 | ১,১5,০০০/- |
| 05 | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর কছিমউদ্দীন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 04 | ১,১5,০০০/- |
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
১ম ও ২ য় পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমান | ||||||||||||||||||||||||
| ০১ | নাগরবাড়ী ফকির পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 0১ | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | পাকুড়া দূর্গা মন্দির সংস্কার। | 02 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | ঘাগরাগাছী নাঠুয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 03 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | গোপালপুর তাতিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 04 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | বালান্দোর ফুলা পুকুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | 05 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | ছোট বৈদ্যনাথপুর লিল্লাহ বোডিং সংস্কার। | 0৫ | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | ভারাডাঙ্গী বাসন্তীতলা শিবকালী মন্দির সংস্কার। | 07 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | পাগলাপীর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | 08 | ১,১5,০০০/- | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | খোপড়া গ্রাম হকোপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | 01 | 1,15,000/- | ||||||||||||||||||||||||
| 10। ভান্ডারা সরকার পাড়া জামে মসজিদ যাওয়ার রাস্তায় মাজেদুরের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরন। ওয়ার্ড নম্বর 09, বরাদ্দ-1,28,000/- সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য 110 মিটার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিঃ
| |||||||||||||||||||||||||||
অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | প্রকল্পপের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | ছবি |
| ০১ | পাকুড়া নজরুল মেম্বার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ০২ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০ | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর আবুল ধুদি পাড়া নতুন জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৪ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৩ | বালান্দোর মুসাবুর পাড়া জলপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৫ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৪ | ছোট বৈদ্যনাথপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার ওজুখানা সংস্কার। | ০৫ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৫ | বৈরাগীপাড়া হরি মন্দির সংস্কার। | ০৬ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৬ | বেতুড়া বসতুল্লা মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৭ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৭ | ভান্ডারা পাগলাপীর বাজার জামে মসজিদের ওজুখানা সংস্কার। | ০৮ | ৫২০০০/- | ![]() |
| ০৮ | ভান্ডারা কালিতলা শিব মন্দির সংস্কার। | ০৯ | ৬০০০০/- | ![]() |
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
অর্থ বছর ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | ছবি |
| ০১ | রামপুর প্রধান পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ৫৫০০০ | ![]() |
| ০২ | ঘাগরাগাছি রহমান মেম্বারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ৫৫০০০ | ![]() |
| ০৩ | ভান্ডারা শশ্ষানঘাট সংস্কার। | ৫০০০০ | ![]() |
| ০৪ | পাকুড়া মোড় হতে গোপালপুর অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৭০০০০ | ![]() |
| ০৫ | পাকুড়া ঈদগাহ মাঠ ভরাট। | ৪৮০০০ | ![]() |
| ০৬ | ছোট বৈদ্যনাথপুর হাফেজিয়া এতিমখানা লিল্লাহ বোর্ডি সংস্কার। | ১০০০০০ | ![]() |
| ০৭ | ছোট বৈদ্যনাথপুর হতে সাওতাল পাড়া অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ১৪০০০০ | ![]() |
| ০৮ | ইউনিয়নের আসবাবপত্র ক্রয় | ১০০০০০ | ![]() |