কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৩ মার্চ, ২০২৩ এ ০৬:৫১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা মানচিত্রে ৬নং ভান্ডারা ইউপির মানচিত্র দক্ষিন পশ্চিমে এবং ভারতের শেষ সিমানা পর্যন্ত ।

| ক্রমিক নং | গ্রাম সমূহের নাম | আয়তন |
| ১ | বৈরাগীপাড়া | ৮৯ |
| ২ | বালান্দোর | ৩০৩ |
| ৩ | বান্দইল | ৪৩ |
| ৪ | নাগরবাড়ী | ৭৬ |
| ৫ | বড়তিলাইন | ৯২ |
| ৬ | বেতুড়া | ৩৪৭ |
| ৭ | ভান্ডারা | ৬৯৩ |
| ৮ | পাকুড়া | ১১৪ |
| ৯ | ভারাডাঙ্গী | ১৩৮ |
| ১০ | চকফসল | ৫০ |
| ১১ | ছোটবৈদ্যনাথপুর | ৫৯ |
| ১২ | পশ্চিমমহেশপুর | ৪০ |
| ১৩ | দৈকতবাড়ী | ৯৩ |
| ১৪ | দক্ষিনরঘুনাথপুর | ১২৭ |
| ১৫ | দক্ষিনসেমপুর | ৭০ |
| ১৬ | পশ্চিমরামচন্দ্রপুর | ৯৬ |
| ১৭ | ডাঙ্গাপাড়া | ৫০ |
| ১৮ | ঘাগরাগাছি | ১১৪ |
| ১৯ | গোপালপুর | ৩২৬ |
| ২০ | রামপুর | ২৬৯ |
| ২১ | খোপড়া | ৮১ |
| ২২ | মানিকপাড়া | ১৩৯ |
| ২৩ | মৌচুষা | ১৩৭ |
| ২৪ | সন্ডিয়া | ৯২ |
| ২৫ | সুইহারা | ৭৮ |
| ২৬ | ঠনঠনিয়া | ৬৬ |
| ২৭ | চক শঙ্কর | ৫০ |
২। গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | এরিয়া | বাড়ির সংখ্যা | লোকসংখ্যা | শিক্ষিতের হার(৭+বছর) | ||||
| মোট | পুরুষ | স্ত্রী | মোট | পুরুষ | স্ত্রী | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ১ | বৈরাগীপাড়া | ২২০ | ২০১ | ৮৭০ | ৪৬০ | ৪১০ | ৪০.৮৬ | ৪৪.৫৬ | ৩৬.৬১ |
| ২ | বালান্দোর | ৭৪৯ | ৪১০ | ১৯৩২ | ১০২৯ | ৯০৩ | ৪৫.১৪ | ৫০.৪৯ | ৩৯.২৭ |
| ৩ | বান্দইল | ১০৬ | ৫৬ | ২২৬ | ১২৬ | ১০০ | ১৭.১৪ | ২৩.৯৬ | ৮.৮৬ |
| ৪ | বড়তিলাইন | ২২৬ | ১৮৭ | ৭৮৬ | ৪১১ | ৩৭৫ | ৫০.০০ | ৫৩.৭৩ | ৪৫.৯৮ |
| ৫ | বেতুড়া | ৮৫৮ | ৩৮৭ | ১৮০৪ | ৯২৩ | ৮৮১ | ৩৯.৩৭ | ৪৭.১৮ | ৩১.৩৫ |
| ৬ | ভান্ডারা | ১৭১২ | ৭৪৩ | ৩২২৭ | ১৬৩৯ | ১৫৮৮ | ৩৭.১৯ | ৪৭.০৪ | ২৭.০২ |
| ৭ | ভারাডাঙ্গী | ৩৪০ | ২৩১ | ১০২৪ | ৫৪৪ | ৪৮০ | ৬৪.৩৪ | ৫৪.০৪ | ৩৭.৪৭ |
| ৮ | চকফসল | ১২৪ | ৩ | ৩০ | ১৪ | ১৬ | ৫৬.০০ | ৪৫.৪৫ | ৬৪.২৯ |
| ৯ | ছোট বৈদ্যনাথ পুর | ১৪৭ | ৮৭ | ৩৯০ | ২০৩ | ১৮৭ | ৩১.৫৬ | ৪১.৫১ | ২০.৪২ |
| ১০ | দৈকতবাড়ী | ২৩০ | ১০০ | ৪৪৮ | ২৩১ | ২১৭ | ৪৯.৪৬ | ৫৬.৩৮ | ৪২.৩৯ |
| ১১ | দক্ষিন রঘুনাথপুর | ১১৩ | ১০১ | ৪৬০ | ২৩৮ | ২২২ | ৪৮.৭৭ | ৫৪.৫৫ | ৪১.৯২ |
| ১২ | দক্ষিন সেমপুর | ১৭২ | ২ | ৮ | ৩ | ৫ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
| ১৩ | ডাঙ্গা পাড়া | ১২৪ | ৮৮ | ৩৩০ | ১৬৫ | ১৬৫ | ৩৬.৪০ | ৪৩.২২ | ৩০.৩০ |
| ১৪ | ঘাগরাগাছি | ৩৫৭ | ১৬৭ | ৭৩০ | ৩৬৫ | ৩৩৮ | ৪৭.৩২ | ৫৬.০৪ | ৩৭.৪০ |
| ১৫ | গোপালপুর | ৮০৪ | ৩৮৭ | ১৭০৩ | ৮৭০ | ৮৩৩ | ৪১.৯৪ | ৪৭.৭১ | ৩৬.০৯ |
| ১৬ | খোপড়া | ২০০ | ১৮১ | ৮১৮ | ৪৩২ | ৩৮৬ | ৪৬.০১ | ৫১.২৯ | ৪০.৩৭ |
| ১৭ | মানিক পাড়া | ৩৪৩ | ১০১ | ৪২৪ | ২০৬ | ২১৮ | ৩৯.৬০ | ৪১.৬১ | ৩৭.৫৭ |
| ১৮ | মৌচুষা | ৪২৭ | ১৮৪ | ৬৯২ | ৩৬৩ | ৩২৯ | ৩৬.৩৩ | ৪০.১৪ | ৩২.২১ |
| ১৯ | নাগরবাড়ী | ১৮৭ | ২৪৪ | ৯৩০ | ৪৫৪ | ৪৭৬ | ৫৩.৯৯ | ৫৭.৩৬ | ৫০.৬৪ |
| ২০ | পাকুড়া | ২৮২ | ২৫৬ | ১১৭৮ | ৬২১ | ৫৫৭ | ৪৬.৮৭ | ৪৮.৮২ | ৪৪.৬৪ |
| ২১ | পশ্চিম মহেশপুর | ১০০ | ১০ | ৩৯ | ১৭ | ২২ | ২৫.০০ | ৩৩.৩৩ | ১৭.৬৫ |
| ২২ | পশ্চিম রামচন্দ্রপুর | ২৩৬ | ১৪১ | ৬৬৫ | ৩২১ | ৩৪৪ | ৪৯.৬৫ | ৫৯.৯৩ | ৩৮.৯৯ |
| ২৩ | রামপুর | ৬৬৪ | ৪২৫ | ১৮৩৫ | ৯৪০ | ৮৯৫ | ৪১.৫৮ | ৪৫.২০ | ৩৭.৮৬ |
| ২৪ | সন্ডিয়া | ২২৮ | ৭৪ | ৩২২ | ১৫৭ | ১৬৫ | ২৮.৫২ | ৩৮.২১ | ১৯.৫৫ |
| ২৫ | সুইহারা | ১৯২ | ৪৮ | ১৯৬ | ১০০ | ৯৬ | ১৮.১৩ | ২০.৯৯ | ১৫.১৯ |
| ২৬ | ঠনঠনিয়া | ১৬৩ | ৬৭ | ২০৬ | ১১৩ | ৯৩ | ৪৭.১৬ | ৫৩.৭৬ | ৩৯.৭৬ |
৩।যোগাযোগ ব্যবস্থা:
| নাম | মোট | পাকা | কাচা |
| উপজেলা রাস্তা | ৫.০৯ | ৫.০৯ | ০ |
| ইউনিয়ন রাস্তা | ২৩.১০ | ৩.২৩ | ১৯.৮৭ |
| গ্রাম্য রাস্তা | ২৮.১৪ | ৮.৩২ | ১৯.৮৭ |
৪। দর্শনীয় স্থান: নাই
৫। হাট বাজার:
| ক্রমিক নং | হাটের নাম | হাট | বাজার |
| ১ | বেতুড়া | √ |
|
| ২ | পাকুড়া | √ |
|
| ৩ | রামপুর | √ |
|
| ৪ | ভান্ডারা | √ |
|
| ৫ | বুড়ির হাট | √ |
|