ক্রঃ নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
০১ | চকফসল স্কুলের পাশ্বে কালভাট নির্মান | ২০১৫-২০১৬ | ২,০৫,৮০০/= | L,G,S,P 2 |
০২ | বালান্দোর জয়দেব পুকুরের পাশ্বে ক্যানেলে ব্রীজ নির্মান | ঐ | ২,০৫,৮০০/= | ঐ |
০৩ | বৈরাগীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ্ব রাসত্মার তমিজ মাষ্টারের পুকুর প্যালাসাইডিং ৩০ | ঐ | ১,৫৮,০০০/= | ঐ |
০৪ | বড় তিলাইন অসমাপ্ত ড্রেন সমাপ্তকরন | ঐ | ১,১০,০০০/= | ঐ |
০৫ | নাগরবাড়ী মোসত্মফার বাড়ী হতে ১০০ মিটার HBBরাস্থা নির্মান | ঐ | ২,১৪,৮০০/= | ঐ |
০৬ | ঘাগরাগাছী হাচেনের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান | ঐ | ৯৮,০০০/= | ঐ |
০৭ | ঊড় তিলাইন কমিউনিটি ল্কিনিকের অসমাপ্ত বাউন্ডারী ওয়াল সমাপ্তকরন | ঐ | ৯৭০০০/= | ঐ |
০৮ | বান্দইল গিয়াসের জমির পাড় রাসত্মায় কালভাট নির্মান | ঐ | ১,০৪,০০/= | ঐ |
০৯ | বেতুড়া বাজারে অসমাপ্ত ড্রেন সমাপ্ত করন | ঐ | ১,২৪,০০০/= | ঐ |
১০ | পাকুড়া মোলস্নাপাড়া সফিকুলের বাড়ী হতে মককরের জমি পযমত্ম ড্রেন নির্মান | ঐ | ১০০৩০০/= | ঐ |
১১ | রামচন্দ্রপুর বীরেন মাষ্টারের বাগীর পা/ম্ব রাস্থায় কালভাট নির্মান | ঐ | ৬১,০০০/= | ঐ |
১২ | পাকুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ করন | ঐ | ১,৪৫,০০০/= | ঐ |
ক্রঃ নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
০১ | চকফসল স্কুলের পাশ্বে কালভাট নির্মান | ২০১৫-২০১৬ | ২,০৫,৮০০/= | L,G,S,P 2 |
০২ | বালান্দোর জয়দেব পুকুরের পাশ্বে ক্যানেলে ব্রীজ নির্মান | ঐ | ২,০৫,৮০০/= | ঐ |
০৩ | বৈরাগীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ্ব রাসত্মার তমিজ মাষ্টারের পুকুর প্যালাসাইডিং ৩০ | ঐ | ১,৫৮,০০০/= | ঐ |
০৪ | বড় তিলাইন অসমাপ্ত ড্রেন সমাপ্তকরন | ঐ | ১,১০,০০০/= | ঐ |
০৫ | নাগরবাড়ী মোসত্মফার বাড়ী হতে ১০০ মিটার HBBরাস্থা নির্মান | ঐ | ২,১৪,৮০০/= | ঐ |
০৬ | ঘাগরাগাছী হাচেনের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান | ঐ | ৯৮,০০০/= | ঐ |
০৭ | ঊড় তিলাইন কমিউনিটি ল্কিনিকের অসমাপ্ত বাউন্ডারী ওয়াল সমাপ্তকরন | ঐ | ৯৭০০০/= | ঐ |
০৮ | বান্দইল গিয়াসের জমির পাড় রাসত্মায় কালভাট নির্মান | ঐ | ১,০৪,০০/= | ঐ |
০৯ | বেতুড়া বাজারে অসমাপ্ত ড্রেন সমাপ্ত করন | ঐ | ১,২৪,০০০/= | ঐ |
১০ | পাকুড়া মোলস্নাপাড়া সফিকুলের বাড়ী হতে মককরের জমি পযমত্ম ড্রেন নির্মান | ঐ | ১০০৩০০/= | ঐ |
১১ | রামচন্দ্রপুর বীরেন মাষ্টারের বাগীর পা/ম্ব রাস্থায় কালভাট নির্মান | ঐ | ৬১,০০০/= | ঐ |
১২ | পাকুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ করন | ঐ | ১,৪৫,০০০/= | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস