ক্রমিক নং |
গ্রাম সমূহের নাম |
আয়তন |
১ | বৈরাগীপাড়া | ৮৯ |
২ | বালান্দোর | ৩০৩ |
৩ | বান্দইল | ৪৩ |
৪ | নাগরবাড়ী | ৭৬ |
৫ | বড়তিলাইন | ৯২ |
৬ | বেতুড়া | ৩৪৭ |
৭ | ভান্ডারা | ৬৯৩ |
৮ | পাকুড়া | ১১৪ |
৯ | ভারাডাঙ্গী | ১৩৮ |
১০ | চকফসল | ৫০ |
১১ | ছোটবৈদ্যনাথপুর | ৫৯ |
১২ | পশ্চিমমহেশপুর | ৪০ |
১৩ | দৈকতবাড়ী | ৯৩ |
১৪ | দক্ষিনরঘুনাথপুর | ১২৭ |
১৫ | দক্ষিনসেমপুর | ৭০ |
১৬ | পশ্চিমরামচন্দ্রপুর | ৯৬ |
১৭ | ডাঙ্গাপাড়া | ৫০ |
১৮ | ঘাগরাগাছি | ১১৪ |
১৯ | গোপালপুর | ৩২৬ |
২০ | রামপুর | ২৬৯ |
২১ | খোপড়া | ৮১ |
২২ | মানিকপাড়া | ১৩৯ |
২৩ | মৌচুষা | ১৩৭ |
২৪ | সন্ডিয়া | ৯২ |
২৫ | সুইহারা | ৭৮ |
২৬ | ঠনঠনিয়া | ৬৬ |
২৭ | চক শঙ্কর | ৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস