অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং
|
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ
|
ছবি
|
০১ | ছোট বৈদ্যনাথপুর মসজিদ থেকে সতিন্দ্র এর বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কার।
|
০৫ | ৫.৩০০ মেঃটন।
|
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
০১ | ঘাগরাগাছি ভান্ডারা ইউনিয়নের সিমানা হতে পাটুয়া পাড়া মোড় পযর্ন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কার। ওয়ার্ড-৩ অর্থ বছর-২০২২-২০২৩ | ৪ মেট্রিটন চাল | |
অর্থ বছর ২০২১-২০২২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
০১ | মৌচুষা মোস্তাফিজুরের বাড়ির মোড় হতে মৌচুষা আব্দুর রহমানের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৬৫০০ | |
০২ | গোপালপুর মালেকের বাড়ি হতে রামচন্দ্রপুর মসজিদ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ১০৬৬৭৭ | |
০৩ | বান্দইল কিন্তুর বাড়ির মোড় হতে হুচেনের বাড়ি হয়ে ঝিকড়ার মোড় অভিমুখে রাস্তা মসংস্কার। | ৮৫০০ | |
০৪ | রামপুর কামার পাড়া মোড় হতে বড়তিলাইন রেললাই অভিমুখে রাস্তা মসংস্কার। | ১০০০০ | |
০৫ | ভান্ডারা মোমিন মেম্বারের বাড়ীর মোড় হয়ে মালডাঙ্গা ব্রীজ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৩০০০০০ | |
০৬ | রামচন্দ্রপুর মোড় হতে রব ডাক্তারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ২৯৫৮৮৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস